手机市场竞争大,厂商为降低成本拼了!
近二十年来,随着移动通讯技术的迅猛发展,手机市场竞争态势愈演愈烈,和众多品牌之间的竞争导致现在的国产手机价格也越发的便宜了。但是一部智能手机,融合了多种精密的
工艺和技术,为了竞争,各大厂商只能降价,但是为了获取更高的利润,他们只能降低成本,数控机床的选择就是重中之重!
在这里为大家介绍一台华亚高速双主轴钻攻中心YHCS4040为各大手机厂商效率提升100%,成本骤降!
特别适用:手机通讯精密零件加工。
性能特点:
1.高速双主轴钻攻中心(双头钻攻机)采用了双主轴、双立柱、双刀库结构设计,结构合理,规避干涉,能实现双主轴联动加工、效率提升100%。该结构获得国家专利;
2.高速处理器系统自主开发软件设计,可进行一次性加工两个相同零件;
3.机床配置双刀库,有利于复杂工件多工序加工;
4.刀具刀长自动补正,刀库可相频异步换刀,并具有双主轴高速同频攻丝,行业首创;
5.一台机两倍效率,同样产能,场地节省一倍、人工减少一倍。
一. 主要技术参数
规格 | 单位 | YHCS4040 | |
工作台 | 工作尺寸 | mm | 800*420 |
T型槽(个数*槽宽*间距) | / | 3*18*134 | |
最大承重 | Kg | 300 | |
行程 | X/Y/Z1/Z2轴行程 | mm | 600/400/300/300 |
主轴中心至立柱距离 | mm | 440 | |
主轴端面至工作台距离 | mm | 175-475 | |
双主轴距离 | 双主轴相对距离 | mm | 400 |
零件最大尺寸 | 零件最大尺寸(长X宽) | mm | 400x400 |
主轴1 | 主轴转速 | rpm | 20000 |
主轴锥度 | / | BT30 | |
主轴2 | 主轴转速 | rpm | 20000 |
主轴锥度 | / | BT30 | |
速度 | X/Y/ Z1/Z2轴快速移动 | m/min | 60/60/48 |
精度 | 定位精度 | mm | 0.01 |
重复定位精度 | mm | 0.005 | |
进给 | 切削进给 | mm/min | 0-10000 |
导轨形式 | / | 线性导轨 | |
自动换刀系统/ATC | 刀库容量 | T | 16+16(双刀库) |
最大刀具直径(满刀) | mm | φ80 | |
最大刀具直径(邻空刀) | mm | φ140 | |
最大刀具重量 | Kg | 3 | |
换刀时间(T-T) | s | 1.5 | |
系统 | 系统配置 | / | 三菱 |
其他 | 主轴电机功率 | Kw | 5.5 X 2 |
X/Y/Z三轴电机功率 | Kw | 1.5/1.5/3.0 | |
电源要求 | V | 380 | |
所需气压 | Kg/cm² | 6 | |
机床重量 | Kg | 3800 | |
机床尺寸(占地面积) | mm | 1820X2205X2480 | |
机床尺寸(不含水箱) | mm | 1820X2170X2480 |
二.主要配置清单
名称 | 品牌 | 规格 | 品牌国 |
系统 | 西门子 | 828 | 日本 |
进给伺服电机 | 西门子 | 日本 | |
主轴伺服电机 | 西门子 | 日本 | |
钻攻刀库 | 圣洁/北距 | 16T/6070标配21T | 中国台湾 |
丝杆 | 上银/银泰 | 中国台湾、日本 | |
导轨 | 上银/银泰/力世乐 | 中国台湾、日本、德国 | |
三轴轴承 | NSK/FAG | P4级 | 日本/德国 |
主轴轴承 | NSK/FAG | P4级 | 日本/德国 |
主轴 | 罗翌/维隆/华亚/昊志 | BT30 | 中国台湾 |
润滑系统 | 河谷 | TZ-2232-210X-J | 佛山 |
电柜热交换器 | 爱派尔 | 15U-01-1227 | 深圳 |
冷却水泵 | 洛锐 | 400W/800W | 常州 |
全封闭式防护罩 | 华亚 | 全封闭式 | 深圳 |
注:因配置订货周期或其他原因关系,配置最终解释权由华亚数控所有。
三.特殊配置清单
名称 | 品牌 | 规格 | 产地 |
油雾收集器 | 华亚 | 油雾收集器 | 中国 |
程序完成自动断电功能 | 华亚 | 自动断电 | 中国 |
自动安全门 | 华亚 | 自动安全门 | 中国 |
立式主轴油冷 | 华亚 | 主轴油冷 | 中国 |
立柱加高 | 华亚 | 100/150mm | 中国 |
丝杆、导轨 | THK | 日本 | |
第四轴 | 华亚 | 中国 | |
高速主轴 | 昊志 | 24000转 | 中国 |
刀库 | 圣洁/北距 | 21把伺服 | 台湾 |
数控系统 | 西门子/华中/新代系统 | 德国/中国/台湾 |